Лунный посадочный календарь на 2024 год для Сибири
Наш Лунный посевной календарь рассчитан для долготы Иркутска (104° 16.8396' 0" в.г. (E)) и предназначен для садоводов и огородников Сибири и Дальнего Востока. С помощью этого календаря вы легко определите наиболее подходящие дни для посадки тех или иных культур в 2024 году.
Январь
| Дата | Фазы Луны | Знак Зодиака, время входа Луны в знак | ||||
| 1 января ПН | убывающая | Дева | ||||
| 2 января ВТ | убывающая | Дева | ||||
| 3 января СР | убывающая | Весы | 8:46 | |||
| 4 января ЧТ | убывающая | Весы | ||||
| 5 января ПТ | убывающая | Скорпион | 20:39 | |||
| 6 января СБ | убывающая | Скорпион | ||||
| 7 января ВС | убывающая | Скорпион | ||||
| 8 января ПН | убывающая | Стрелец | 5:08 | |||
| 9 января ВТ | убывающая | Стрелец | ||||
| 10 января СР | убывающая | Козерог | 9:32 | |||
| 11 января ЧТ | Новолуние | Козерог | ||||
| 12 января ПТ | растущая | Водолей | 11:01 | |||
| 13 января СБ | растущая | Водолей | ||||
| 14 января ВС | растущая | Рыбы | 11:28 | |||
| 15 января ПН | растущая | Рыбы | ||||
| 16 января ВТ | растущая | Овен | 12:49 | |||
| 17 января СР | растущая | Овен | ||||
| 18 января ЧТ | растущая | Телец | 16:11 | |||
| 19 января ПТ | растущая | Телец | ||||
| 20 января СБ | растущая | Близнецы | 21:58 | |||
| 21 января ВС | растущая | Близнецы | ||||
| 22 января ПН | растущая | Близнецы | ||||
| 23 января ВТ | растущая | Рак | 5:51 | |||
| 24 января СР | растущая | Рак | ||||
| 25 января ЧТ | растущая | Лев | 15:37 | |||
| 26 января ПТ | Полнолуние | Лев | ||||
| 27 января СБ | убывающая | Лев | ||||
| 28 января ВС | убывающая | Дева | 3:12 | |||
| 29 января ПН | убывающая | Дева | ||||
| 30 января ВТ | убывающая | Весы | 16:04 | |||
| 31 января СР | убывающая | Весы | ||||
Неблагоприятные для работы с растениями дни в январе 2024 года: 10, 11, 12, 26
Самые благоприятные дни для посева семян в январе
- Огурцы, помидоры, перец, зелень разная - 14, 15, 18, 19, 23, 24 января
- Корнеплоды - 3, 4, 5, 6, 7, 30, 31 января
Посадка цветов
- Однолетние - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 23, 24, 28, 29, 30, 31
- Многолетники - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 31
- Клубнелуковичные - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 28, 29, 30, 31
Читайте далее на нашем сайте: https://dachnyuchastok.ru/kalendar-dlya-sibiri/
Комментарии
Отправить комментарий